Palm Devices History List
maintained by Jeff Kendall r0k at r0k dot org
Updated 9/9/2009 updated with Kompozer on Ubuntu and Dreamweaver on OS X
![]() |
Palm™ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palm™ Pilot 1000 | Palm™ Pilot 5000 | Palm™ Pilot Personal | Palm™ Pilot Pro | Palm™ III | Palm™ IIIe | Palm™ IIIx | Palm™ IIIxe | Palm™ IIIc | Palm™ V | Palm™ Vx | Palm™ VII | Palm™ VIIx | Palm™ m100 | Palm™ m105 | Palm™ m125 | Palm™ m130 | Palm™ m500 | Palm™ m505 | Palm™ m515 | Palm™ i705 | Palm™ Zire | Palm™ Zire 21 | Palm™ Zire 31 | Palm™ Zire 71 | Palm™ Zire 72 | Palm™ Tungsten T | Palm™ Tungsten T2 | Palm™ Tungsten T3 | Palm™ Tungsten T5 | Palm™ Tungsten W | Palm™ Tungsten C | Palm™ Tungsten E | Palm™ Tungsten E2 | Palm™ LifeDrive | Palm™ TX | Palm™ Z22 | Visor™ Deluxe | Visor™ Prism | Visor™ Platinum | Visor™ Pro | Visor™ Neo | Visor™ Edge | Treo™ 90 | Treo™ 180 | Treo™ 270 | Treo™ 300 | Treo™ 600 | Treo™ 650 | Treo™ 680 | Treo™ 700w | Treo™ 700p | Treo™ 700wx | Treo™ 750 | Treo™ 755p | Centro™ | Centro™ (Sprint refresh) |
Treo™ 800w | Treo™ Pro | Pre™ |
Pixi™ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | Discontinued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price US$ | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | none | None | none | none | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | none | None | none | none | $99-199 | $49-$99 | $29-$99 | none | $199 | $149 | tbd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/Storage/NVFS | 128KB | 512KB | 512KB | 1MB | 2MB | 2MB | 4MB | 8MB | 2MB | 2MB | 8MB | 2MB | 8MB | 2MB | 8MB | 8MB | 8MB | 8MB | 8MB | 16MB | 8MB | 2MB | 8MB | 16MB | 16MB | 32MB | 16MB | 32MB | 64MB | 64MB | 16MB | 64MB | 32MB | 32MB | 64MB | 128MB | 32MB | 8MB | 8MB | 8MB | 16MB | 8MB | 8MB | 16MB | 16MB | 16MB | 16MB | 32MB | 32MB | 64MB | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB | 64MB | 128MB | 256MB (170 user) | 256MB (100 user) | 8GB (7.6GB User) | 8GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash ROM | None | None | None | None | 2MB | None | 2MB | None | 8MB | 2MB | 2MB | 2MB | 2MB | None | None | None | None | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 2MB | None | None | 4MB | 8MB | 4MB | 8MB | 8MB | 192MB | 8MB | None | None | None | 4GB | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 64MB | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Default OS | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 3.25 | 3.5 | 3.5.1 | 3.5.1 | 4 | 4.1 | 4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 5.2.1 | 5.2.8 | 5.2.1 | 5.2.8 | 5 | 5.2.1 | 5.2.1 | 5.4 | 4.1.1 | 5.2.1 | 5.2.1 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 3.1H | 3.5.2H1.4 | 3.5.2H | 3.5.2H3 | 3.5.2H3 | 3.5.2H | 4.1.1H | 3.5.2H | 3.5.2H | 3.52 | 5.2.1H | 5.4 | 5.4.9 | WM 5.0.2.0 | 5.4.9 | WM 5.0.2.0 | WM 5.0.2.0 | 5.4.9 | 5.4.9 | 5.4.9 | WM 6.1 Pro | WM 6.1 Pro | webOS | webOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU Speed | 16Mhz | 16Mhz | 16Mhz | 16Mhz | 16Mhz | 16Mhz | 16Mhz | 16Mhz | 20Mhz | 16Mhz | 20Mhz | 16Mhz | 20Mhz | 16Mhz | 16Mhz | 33Mhz | 33Mhz | 33Mhz | 33Mhz | 33Mhz | 33Mhz | 16Mhz | 126Mhz | 200Mhz | 144Mhz | 312Mhz | 144Mhz | 144Mhz | 400Mhz | 416Mhz | 33Mhz | 400Mhz | 126Mhz | 200Mhz | 416Mhz | 312Mhz | 200Mhz | 16Mhz | 33Mhz | 33Mhz | 33Mhz | 33Mhz | 33Mhz | 33Mhz | 33Mhz | 33Mhz | 33Mhz | 144Mhz | 312Mhz | 312Mhz | 312Mhz | 312Mhz | 312Mhz | 312Mhz | 312Mhz | 312Mhz | 312Mhz | 333Mhz | 400MHz | 600Mhz | tbd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU Manufacturer | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola | TI | Intel® | TI | Intel® | TI | TI | Intel® | Intel® | Motorola | Intel® | TI | Intel® | Intel® | Intel® | Samsung | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola | Motorola | TI | Intel® | Intel® | Intel® | Intel® | Intel® | Intel® | Intel® | Intel® | Intel® | TI® | Qualcomm® | TI® | Qualcomm® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU Type | DragonBall | DragonBall | DragonBall | DragonBall | DragonBall | DragonBall-EZ | DragonBall-EZ | DragonBall-EZ-20 | DragonBall-EZ-20 | DragonBall-EZ | DragonBall-EZ | DragonBall | DragonBall-EZ | DragonBall-EZ | DragonBall-EZ | DragonBall-VZ | DragonBall-VZ | DragonBall-VZ | DragonBall-VZ | DragonBall-VZ | DragonBall-VZ | DragonBall-EZ | OMAP 311 | PXA255 ARM | OMAP 310 | PXA270 | OMAP 1510 | OMAP 1510 ARM | PXA255 ARM | PXA270 | DragonBall-VZ | PXA255 ARM | OMAP 311 | XSCALE | XSCALE | XSCALE | DragonBall-EZ | DragonBall-VZ | DragonBall-VZ | DragonBall-VZ | DragonBall-VZ | DragonBall-VZ | DragonBall-VZ | DragonBall-VZ | DragonBall-VZ | DragonBall-VZ | OMAP 1510 | PXA270 | PXA270 | XSCALE | XSCALE | XSCALE | XSCALE | XSCALE | XSCALE | XSCALE | MSM7201 | OMAP3430 | MSM7627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Resolution | 160x160 | 160x160 | 160x160 | 160x160 | 160x160 | 160x160 | 160x160 | 160x160 | 160x160 | 160x160 | 160x160 | 160x160 | 160x160 | 160x160 | 160x160 | 160x160 | 160x160 | 160x160 | 160x160 | 160x160 | 160x160 | 160x160 | 160x160 | 160x160 | 320x320 | 320x320 | 320x320 | 320x320 | 320x480 | 320x480 | 320x320 | 320x320 | 320x320 | 320x320 | 320x320 | 320x480 | 160x160 | 160x160 | 160x160 | 160x160 | 160x160 | 160x160 | 160x160 | 160x160 | 160x160 | 160x160 | 160x160 | 160x160 | 320x320 | 320x320 | 240x240 | 320x320 | 240x240 | 240x240 | 320x320 | 320x320 | 320x320 | 320x320 | 320x320 | 320x480 | 320x400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Dimensions (MM) | 60x60 | 60x60 | 60x60 | 60x60 | 55x55 | 60x60 | 60x60 | 60x60 | 59x59 | 56x56 | 53x53 | 58x58 | 58x58 | 50x50 | 50x50 | 50x50 | 50x50 | 57x57 | 54x54 | 56x56 | 55x55 | 46x46 | 50x50 | 50x50 | 56x56 | 55x55 | 56x56 | 56x56 | 55x83 | 54x80 | 56x56 | 56x56 | 80x54 | 45x45 | 60x60 | 60x60 | 60x60 | 60x60 | 60x60 | 60x60 | 48x48 | 48x48 | 48x48 | 48x48 | 45x45 | 46x46 | 46x46 | 46x46 | 46x46 | 46x46 | 46x46 | 46x46 | 40x40 | 40x40 | 3.1" | 2.6" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colour Depth | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 16 | 256 | 16 | 16 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4096 | 16 | 65536 | 65000 | 16 | 16 | 16 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65000 | 65000 | 65000 | 16 | 16000 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4096 | 16 | 4096 | 4096 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 24bit | 18bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | 2x AAA | 2x AAA | 2x AAA | 2x AAA | 2x AAA | 2x AAA | 2x AAA | 2x AAA | Internal Lithium Ion | Internal Lithium Ion | Internal Lithium Ion | Internal NiCad & 2xAAA | 2x AAA | 2x AAA | 2x AAA | 2x AAA | Internal Lithium Ion | Internal Lithium Ion | Internal Lithium Ion | Internal Lithium Ion | Internal Lithium Polymer | Internal Lithium Ion | Internal Lithium Ion | Internal Lithium Polymer | Internal Lithium Polymer | Internal Lithium Polymer | Internal Lithium Polymer | Internal Lithium Polymer | Internal Lithium Polymer | Internal Lithium Polymer | Internal Lithium Ion | Internal Lithium Polymer | Internal Lithium Polymer | Internal Lithium Ion | Internal Lithium Ion | Internal Lithium Ion | Internal Lithium Ion | 2x AAA | Internal Lithium Ion | 2x AAA | Internal Lithium Ion | 2x AAA | Internal Lithium Ion | Internal Lithium Ion | Internal Lithium Ion | Internal Lithium Ion | Internal Lithium Ion | Internal Lithium Ion | Replaceable Lithium Ion | Replaceable Lithium Ion | Replaceable Lithium Ion | Replaceable Lithium Ion | Replaceable Lithium Ion | Replaceable Lithium Ion | Replaceable Lithium Ion | Replaceable Lithium Ion | Replaceable Lithium Ion | Replaceable Lithium Ion | Replaceable Lithium Ion | Replaceable Lithium Ion |
Replaceable Lithium Ion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size (Inches) | 4.7x3.2x.7 | 4.7x3.1x.7 | 4.6x3.2x.7 | 4.6x3.2x.7 | 4.7x3.1x.6 | 4.6x3.2x.7 | 4.6x3.2x.7 | 4.6x3.2x.7 | 5.06x3.17x.67 | 4.5x3.1x.4 | 4.5x3.1x.4 | 5.2x3.3x.7 | 5.2x3.2x.7 | 4.7x3.1x.7 | 4.66x3.12x.72 | 4.82x3.1x.87 | 4.8x3.1x.9 | 4.5x3.1x.4 | 4.5x3.1x.5 | 4.5x3.1x.5 | 3.1x4.7x.6 | 4.4x2.9x.6 | 4.4x2.9x.6 | 4.4x2.9x.6 | 4.5x2.9x.67 | 4.6x2.95x.67 | 4.8x3x.6 | 4.8x3x.6 | 4.3x3x.7 | 4.8x3.1x.6 | 4.8x3.1x.6 | 4.8x3.1x.6 | 4.5x3.1x.5 | 4.5x3.1x.6 | 4.8x2.9x.7 | 4.76x3.08x.61 | 4.06x2.7x.6 | 4.8x3x.7 | 4.8x3x.8 | 4.8x3x.7 | 4.8x3x.7 | 4.8x3x.7 | 4.7x3.1x.4 | 4.2x2.8x.6 | 4.3x2.8x.8 | 4.3x2.8x.8 | 4.4x2.8x.8 | 4.4x2.4x.9 | 4.4x2.3x.9 | 4.4x2.3x.8 | 4.4x2.3x.9 | 4.4x2.3x.9 | 4.4x2.3x.9 | 4.4x2.3x.9 | 4.4x2.3x.8 | 4.2x2.1x.7 | 4.2x2.1x.7 | 2.28x4.41x0.73 | 4.49x2.36x0.53 | 2.3x3.9x0.67 | 2.2x4.4x0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight (OZ) | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6.8 | 4 | 4 | 6.7 | 6.7 | 4.4 | 4.4 | 5.3 | 5.4 | 4 | 4.9 | 4.9 | 5.9 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 5.3 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 6.5 | 6.3 | 4.6 | 4.7 | 6.8 | 5.25 | 3.4 | 5.4 | 6.9 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 4.8 | 4 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 6.2 | 6.3 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.5 | 4.4 | 4.4 | 5.0 | 4.69 | 4.76 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Case | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Anodized Aluminum | Anodized Aluminum | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic With Some Metal | Plastic With Some Metal | Anodized Aluminum | Anodized Aluminum | Anodized Aluminum | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Anodized Aluminum | Anodized Aluminum | Anodized Aluminum | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Connectivity | Infrared | Infrared | Infrared | Infrared | Infrared | Infrared | Infrared | Infrared | Infrared | Infrared | Infrared | Infrared/Bluetooth | Infrared/Bluetooth | Infrared/Bluetooth | Infrared/Bluetooth | Infrared/Bluetooth | Wifi | Infrared | Infrared | Infrared/Bluetooth/WiFi | Infrared/Bluetooth/WiFi | Infrared/Bluetooth | Infrared/ Bluetooth/ GSM | Infrared/ Bluetooth/ CDMA | Infrared/ Bluetooth/ CDMA | Infrared/ Bluetooth/ CDMA | Infrared/ Bluetooth/ GSM | Infrared/ Bluetooth/ CDMA | Infrared/ Bluetooth/ CDMA or GSM | Infrared/ Bluetooth/ CDMA | Infrared/ Bluetooth/ CDMA/ Wifi |
Infrared/ Bluetooth/ CDMA or GSM/ Wifi |
Bluetooth/ CDMA/Wifi |
Bluetooth CDMA or GSM (no wifi) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connector Type | Serial | Serial | Serial | Serial | Serial | Serial | Serial | Serial | Serial | Serial | Serial | Serial | Serial | Serial | Serial | Universal Connector | Universal Connector | Universal Connector | Universal Connector | Universal Connector | Universal Connector | USB | USB | Mini USB | Universal Connector | Mini USB | Universal Connector | Universal Connector | Universal Connector | Multi-Connector | Universal Connector | Universal Connector | USB | Multi-Connector | Multi-Connector | Multi-Connector | Mini USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | Multi-Connector | Multi-Connector | Multi-Connector | Multi-Connector | Multi-Connector | Multi-Connector | Multi-Connector | Multi-Connector | Multi-Connector | Micro-Usb | Micro-Usb | Micro-Usb | Micro-Usb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expansion | None | None | None | 2MB Module, TRG | 8MB TRG | 4MB TRG | TRG | None | None | None | None | None | None | 8MB | None | MMC/SD | MMC/SD | MMC/SD | MMC/SD | MMC/SD | MMC/SD | None | None | MMC/SD | MMC/SD | MMC/SD | MMC/SD | MMC/SD | MMC/SD | MMC/SD | MMC/SD | MMC/SD | MMC/SD | MMC/SD | MMC/SD | MMC/SD | None | Springboard™ Expansion Slot | Springboard™ Expansion Slot | Springboard™ Expansion Slot | Springboard™ Expansion Slot | Springboard™ Expansion Slot | Springboard™ Expansion Slot | MMC/SD | None | None | None | MMC/SD | MMC/SD | MMC/SD | MMC/SD | MMC/SD | MMC/SD | miniSD | miniSD | microSD | microSD | microSD (8G) | microSD (32G) | none | none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Introduced | 3/1/1996 | 3/1/1996 | 3/1/1997 | 3/1/1997 | 3/1/1998 | 7/1/1999 | 2/1/1999 | 2/1/2000 | 2/1/2000 | 2/1/1999 | 10/4/1999 | 5/1/1999 | 8/7/2000 | 8/7/2000 | 3/6/2001 | 9/20/2001 | 3/4/2002 | 3/19/2001 | 3/19/2001 | 3/4/2002 | 1/28/2002 | 10/7/2002 | 10/1/2003 | 4/28/2004 | 4/24/2003 | 4/28/2004 | 10/28/2002 | 7/23/2003 | 10/1/2003 | 10/4/2004 | 2/28/2003 | 4/24/2003 | 10/1/2003 | 4/13/2005 | 5/18/2005 | 10/12/2005 | 10/12/2005 | 11/3/1999 | 5/23/2000 | 10/1/2000 | 9/15/2001 | 9/15/2001 | 3/11/2001 | 5/28/2002 | 10/15/2001 | 5/28/2002 | 8/8/2002 | 10/9/2003 | 10/25/2004 | 10/12/2006 | 1/4/2006 | 5/15/2006 | 1/4/2006 | 9/12/2006 | 2007 | 9/27/2007 | 10/2008 | 9/2008 | 9/2008 | Q2/2009 | Q4/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Palm™ Pilot 1000 | Palm™ Pilot 5000 | Palm™ Pilot Personal | Palm™ Pilot Pro | Palm™ III | Palm™ IIIe | Palm™ IIIx | Palm™ IIIxe | Palm™ IIIc | Palm™ V | Palm™ Vx | Palm™ VII | Palm™ VIIx | Palm™ m100 | Palm™ m105 | Palm™ m125 | Palm™ m130 | Palm™ m500 | Palm™ m505 | Palm™ m515 | Palm™ i705 | Palm™ Zire | Palm™ Zire 21 | Palm™ Zire 31 | Palm™ Zire 71 | Palm™ Zire 72 | Palm™ Tungsten T | Palm™ Tungsten T2 | Palm™ Tungsten T3 | Palm™ Tungsten T5 | Palm™ Tungsten W | Palm™ Tungsten C | Palm™ Tungsten E | Palm™ Tungsten E2 | Palm™ LifeDrive | Palm™ TX | Palm™ Z22 | Visor™ Deluxe | Visor™ Prism | Visor™ Platinum | Visor™ Pro | Visor™ Neo | Visor™ Edge | Treo™ 90 | Treo™ 180 | Treo™ 270 | Treo™ 300 | Treo™ 600 | Treo™ 650 | Treo™ 680 | Treo™ 700w | Treo™ 700p | Treo™ 700wx | Treo™ 750 | Treo™ 755p | Centro™ | Centro™ | Treo™ 800w | Treo™ Pro | Pre™ | Pixi™ |